売マンション 八王子市 旭町 (八王子駅) 22階 2LDK
価格 | 5,980万円 | 階建/階 | 地上26階地下1階建/22階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 八王子駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都八王子市旭町 | ||||
築年月 | 2018年9月(築6年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 54.23㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 八王子駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR八高線 / 八王子駅 徒歩2分 京王線 / 京王八王子駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 東京都八王子市旭町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 5,980万円 | 平米単価 | 110.28万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 23,105円/月 | 修繕積立金 | 9,440円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット ミストサウナ エアコン2台以上 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ エレベーター2基以上 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗濯機置場 給湯 エアコン 駐輪場 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北向き 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 4.5・6 LDK 13) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 54.23㎡ | バルコニー | 16.59㎡ |
階建/階 | 地上26階地下1階建/22階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2018年9月(築6年3ヶ月) | 総戸数 | 204戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン ガスコンロ交換、キッチン水栓交換(浄水器一体型) ■内装:2024年03月 クロス一部張替、照明器具設置、ルームクリーニング、エアコンクリーニング等 |
||
駐車場 | 有 23,800円/月 | バイク置き場 | 有 5,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:2匹まで |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(住友不動産建物サービス) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982103658 | ||
情報公開日 | 2024/04/18 | 次回更新予定日 | 2024/11/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)セイワ共販
- 交通:
- JR青梅線/河辺
【バス】10分 慶友病院前 停歩2分 - 住所:
- 東京都青梅市大門1丁目484-1
- TEL:
- 0428-31-5691
- FAX:
- 0428-32-2260
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(7)第70789号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。