売戸建住宅 横浜市保土ケ谷区 今井町 2階建 4SLDK
価格 | 2,300万円 | 間取り | 4SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 / 二俣川駅 【バス】14分 今井大上 停歩3分 |
||||
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町 | ||||
築年月 | 1968年4月(築56年8ヶ月) | 建物面積 | 111.78㎡ | 土地面積 | 公簿 193.72㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム 南向き バス1坪以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 相鉄本線 / 二俣川駅 【バス】14分 今井大上 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 保土ケ谷駅 【バス】25分 今井大上 停歩3分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 2,300万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ダブルロックドア 電動シャッター 複層ガラス 2WAYキッチン 3口以上コンロ オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 室内物干し 上水道 下水道 プロパンガス 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き 平成27年3月住友不動産新築そっくりさん施工。南面庭スペース。 調整区域内ですが再建築可能です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4SLDK(和 5.5 洋 7.2・6・6 LDK 15.5 S 2.3) | 建物面積 | 111.78㎡ |
土地面積 | 公簿 193.72㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1968年4月(築56年8ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2015年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2015年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ ■外装:2015年03月 外壁 屋根 ■その他:2015年03月 床下シロアリ予防、防湿フィルム施工 |
||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | - | 接道状況 | 北4.5m 公道 接面14.0m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983661083 | ||
情報公開日 | 2024/09/28 | 次回更新予定日 | 2024/11/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)セイワ共販
- 交通:
- JR青梅線/河辺
【バス】10分 慶友病院前 停歩2分 - 住所:
- 東京都青梅市大門1丁目484-1
- TEL:
- 0428-31-5691
- FAX:
- 0428-32-2260
- 所属団体など:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(7)第70789号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。